Đại học Bách Khoa – ĐHQGTPHCM công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2022

Ngày 29/6, Đại học Bách Khoa – ĐHQGTPHCM đã thông báo về điểm chuẩn xét tuyển thẳng theo từng ngành cho năm 2022.
Đại học Bách Khoa – ĐHQGTPHCM thông báo điểm tiêu chuẩn xét tuyển trực tiếp.
Thí sinh cần chú ý rằng, chỉ khi đã đăng ký nguyện vọng tại cổng thông tin của Bộ, thí sinh mới được coi là chính thức trúng tuyển. Nếu không đăng ký, thí sinh sẽ không được coi là trúng tuyển thông qua phương thức Ưu tiên Xét tuyển và Ưu tiên Xét tuyển. Sau khi đã đăng ký, hệ thống sẽ tiến hành lọc toàn quốc và công bố danh sách trúng tuyển. Sau đó, thí sinh cần xác nhận nhập học thông qua cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và tuân theo hướng dẫn từ trường.
Thí sinh cập nhật điểm chuẩn các trường mới nhất Ở ĐÂY.
Mã tuyển sinh | TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH | Điểm chuẩn |
106 | Khoa học Máy Tính
Chuyên ngành: An ninh Mạng, Công nghệ Phần mềm, Trí tuệ Nhân tạo Ứng dụng, Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh. Xử lý ảnh. |
86.3 |
107 | Kỹ thuật Máy Tính
Chuyên ngành: Hệ thống tính toán hiện đại, Internet vạn vật và An ninh mạng. |
85.6 |
108 | Kỹ thuật Điện; Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông; Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa (Nhóm ngành) | 80 |
109 | Kỹ Thuật Cơ Khí | 74.6 |
110 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử | 82.9 |
112 | Kỹ thuật Dệt; Công nghệ May (Nhóm ngành) | 71.8 |
114 | Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học (Nhóm ngành) | 85.3 |
115 | Kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy; Kỹ thuật Xây dựng Công trình biển; Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật Trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng (Nhóm ngành) | 69.8 |
117 | Kiến Trúc | 79.5 |
120 | Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí (Nhóm ngành) | 69.5 |
123 | Quản Lý Công Nghiệp | 81.2 |
125 | Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Nhóm ngành) | 69.7 |
128 | Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng (Nhóm ngành) | 85.3 |
129 | Kỹ Thuật Vật Liệu | 70.9 |
137 | Vật Lý Kỹ Thuật | 79.3 |
138 | Cơ Kỹ Thuật | 70.6 |
140 | Kỹ Thuật Nhiệt (Nhiệt Lạnh) | 70.7 |
141 | Bảo Dưỡng Công Nghiệp | 68.9 |
142 | Kỹ thuật Ô tô | 82.7 |
145 | Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không
(Song ngành từ 2020) |
81.4 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO, CT TIÊN TIẾN, TĂNG CƯỜNG TIẾNG NHẬT | ||
206 | Khoa Học Máy Tính (CT Chất lượng cao) | 86.6 |
207 | Kỹ Thuật Máy Tính (CT Chất lượng cao) | 85.4 |
208 | Kỹ Thuật Điện – Điện Tử (CT Tiên tiến) | 73.8 |
209 | Kỹ Thuật Cơ Khí (CT Chất lượng cao) | 71.1 |
210 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (CT Chất lượng cao) | 83.5 |
211 | Kỹ Thuật Cơ Điện Tử (Chuyên ngành Kỹ Thuật Robot) (CT Chất lượng cao) | 82.4 |
214 | Kỹ Thuật Hóa Học (CT Chất lượng cao) | 81.7 |
215 | Kỹ Thuật Xây Dựng; Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông (Nhóm ngành) (CT Chất lượng cao) | 73.9 |
217 | Kiến Trúc (Chuyên ngành Kiến Trúc Cảnh Quan) (CT Chất lượng cao) | 73.5 |
218 | Công nghệ sinh học (CLC bằng tiếng Anh) | 85.7 |
219 | Công Nghệ Thực Phẩm (CT Chất lượng cao) | 83 |
220 | Kỹ Thuật Dầu Khí (CT Chất lượng cao) | 77.1 |
223 | Quản Lý Công Nghiệp (CT Chất lượng cao) | 74.6 |
225 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Kỹ thuật Môi trường (Nhóm ngành) (CT Chất lượng cao) | 76.7 |
228 | Logistics Và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (CT Chất lượng cao) | 86 |
229 | Kỹ Thuật Vật Liệu (chuyên ngành Kỹ thuật vật liệu công nghệ cao) (CLC bằng tiếng Anh) | 78.8 |
237 | Vật Lý Kỹ Thuật (Chuyên ngành Kỹ Thuật Y Sinh) (CT Chất lượng cao) | 73.8 |
242 | Kỹ Thuật Ô Tô (CT Chất lượng cao) | 78.2 |
245 | Kỹ Thuật Hàng Không (CT Chất lượng cao) | 83.5 |
266 | Khoa Học Máy Tính (CT Chất lượng cao – Tăng Cường Tiếng Nhật ) | 84.3 |
268 | Cơ Kỹ Thuật (CT Chất lượng cao – Tăng Cường Tiếng Nhật ) | 79.1 |
Xem thêm điểm tiêu chuẩn Đại học Bách Khoa – ĐHQGTPHCM.
Thí sinh cần không chỉ nắm bắt thông tin tuyển sinh từ các trường đại học mà còn cần tìm hiểu cách đặt nguyện vọng thông minh và linh hoạt để thích nghi với những điều chỉnh của các trường. Tìm hiểu ngay tại: https://bit.Ly/tuvan11_cgvukhacngoc_huongt5.
Cung cấp sự hỗ trợ để bạn có thể đưa ra những quyết định thông minh, phù hợp với khả năng, sở thích, điều kiện tài chính và xu hướng xã hội.